投入数 | 日数 | 加工品 |
---|---|---|
星コムギ×5 | 1日 | オムドリのエサ×30 |
星コムギ(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
もろコーン×5 | 1日 | オムドリのエサ×30 |
もろコーン(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
キャロップ×5 | 1日 | オムドリのエサ×30 |
キャロップ(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
ゼンノウマメ×5 | 1日 | オムドリのエサ×30 |
ゼンノウマメ(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
牧草×5 | 1日 | メーチェのエサ×30 |
牧草(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
ワイルドリーフ×5 | 1日 | メーチェのエサ×30 |
ワイルドリーフ(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
ドレスレタス×5 | 1日 | メーチェのエサ×30 |
ドレスレタス(ハイクオリティ)×5 | 1日 | |
アルジェキャベツ×5 | 1日 | メーチェのエサ×30 |
アルジェキャベツ(ハイクオリティ)×5 | 1日 |
非売品
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。