1年を通して収穫できる作物もあれば、特定の季節でしか収穫できない作物も。
それぞれの季節ならではの農作業・料理を楽しみましょう。
| 名称 | 季節 | 収穫 |
|---|---|---|
| キャロップの種 | 春・夏 | 1日 |
| 星コムギの種 | 春・夏・秋 | 2日 |
| 牧草の種 | 春・夏・秋 | 2日 |
| ドレスレタスの種 | 春・夏・秋 | 2日 |
| ユニオニオンの種 | 春・秋 | 3日 |
| ズッキューリの種 | 春 | 4日 |
| もろコーンの種 | 夏・秋 | 4日 |
| ベルホップの種 | 夏 | 7日 |
| バロネポテトの種 | 秋・冬 | 3日 |
| ビーナスビの種 | 秋 | 7日 |
| ゼンノウマメの種 | 秋 | 6日 |
| ランタンカボチャの種 | 秋 | 11日 |
| ミツミの花の種 | 春・夏・秋 | 6日 |
| カレーテ草の種 | 春・夏・秋 | 6日 |
| ネメアトマトの種 | 春・夏 | 5日 |
| サクラディッシュの種 | 春 | 4日 |
| にこイチゴの種 | 春 | 4日 |
| 甘露キビの種 | 春・夏・秋 | 4日 |
| シャトラパプリカの種 | 夏 | 5日 |
| 潮ニンニクの種 | 夏 | 6日 |
| 浮島スイカの種 | 夏 | 12日 |
| アルジェキャベツの種 | 春・冬 | 4日 |
| チルドプラントの種 | 冬 | 7日 |
| ホッカラシの種 | 春・夏・秋 | 3日 |
| リボルペッパーの種 | 春・夏・秋 | 4日 |
| エデン米の種 | 夏・秋 | 3日 |
| ニトロパインの種 | 春・夏・秋 | 6日 |
| 源郷モモの苗木 | 春(収穫) | 10日 |
| しびレモンの苗木 | 夏(収穫) | 6日 |
| マッカカオの苗木 | 夏(収穫) | 6日 |
| ロココナッツの苗木 | 春・夏・秋(収穫) | 7日 |
| ふさふさブドウの苗木 | 秋(収穫) | 6日 |
| ひめクリの苗木 | 秋(収穫) | 7日 |
| 白上ミカンの苗木 | 冬(収穫) | 7日 |
| 約束の果実の苗木 | 春・夏・秋・冬(収穫) | 7日 |
| ムーンフルーツの苗木 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。