畑に設置して使う加工機。
穀物は オムドリのエサに
牧草や葉菜は メーチェのエサになる。

| 投入数 | 日数 | 加工品 |
|---|---|---|
| 星コムギ×1 | 1日 | オムドリのエサ×4 |
| 星コムギ(ハイクオリティ)×1 | 1日 | オムドリのエサ×5 |
| もろコーン×1 | 1日 | オムドリのエサ×4 |
| もろコーン(ハイクオリティ)×1 | 1日 | オムドリのエサ×5 |
| キャロップ×1 | 1日 | オムドリのエサ×4 |
| キャロップ(ハイクオリティ)×1 | 1日 | オムドリのエサ×5 |
| ゼンノウマメ×1 | 1日 | オムドリのエサ×4 |
| ゼンノウマメ(ハイクオリティ)×1 | 1日 | オムドリのエサ×5 |
| 牧草×1 | 1日 | メーチェのエサ×4 |
| 牧草(ハイクオリティ)×1 | 1日 | メーチェのエサ×5 |
| ワイルドリーフ×1 | 1日 | メーチェのエサ×4 |
| ワイルドリーフ(ハイクオリティ)×1 | 1日 | メーチェのエサ×5 |
| ドレスレタス×1 | 1日 | メーチェのエサ×4 |
| ドレスレタス(ハイクオリティ)×1 | 1日 | メーチェのエサ×5 |
| アルジェキャベツ×1 | 1日 | メーチェのエサ×4 |
| アルジェキャベツ(ハイクオリティ)×1 | 1日 | メーチェのエサ×5 |
非売品
20 Grilla
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。